Hotell på Koh Chang
Koh Chang erbjuder ett stort antal boenden i olika prisklasser. På plats kan man hitta väldigt enkla boenden, i samma nivå som resten av de thailändska turistställen. Är man intresserad av ställen med vanlig turiststandard eller högre, samt under högsäsongen rekommenderas bokning i förväg, speciellt under december till februari, samt under Songran i april (ca. 10-15), då ön fylls av thailändska turister som skall fira helgen.
För hotell i andra delar av Thailand besök
ThailandHotell.se
Bai Lan Beach |
| Frukost | Pris från |
Koh Chang Bailan Beach Resort | ja | 210 kr |
Kwaimaipar Orchid Resort Spa | ja | 294 kr |
Mercure Koh Chang | nej | 412 kr |
Bang Bao Bay |
| Frukost | Pris från |
Aunchaleena Beachfront Resort | ja | 210 kr |
Resolution Resort Kohchang | ja | 437 kr |
Nirvana Resort | ja | 470 kr |
Kai Bae Beach |
| Frukost | Pris från |
Paradise Bungalow | nej | 143 kr |
Seabreeze Hotel Resort | nej | 151 kr |
KB Resort | ja | 185 kr |
The Stage Koh Chang | nej | 210 kr |
Coral Resort | ja | 252 kr |
Kai Bae Hut Resort | nej | 286 kr |
Kai Bae Beach Grand Ville Hotel | nej | 286 kr |
Chang Park Resort | ja | 319 kr |
Kai Bae Beach Resort | ja | 361 kr |
Koh Chang Cliff Beach Resort | ja | 378 kr |
Sea View Resort + Spa | ja | 622 kr |
Gajapuri Resort + Spa | ja | 680 kr |
The Chill | ja | 706 kr |
Khai Mook Beach |
| Frukost | Pris från |
Keereeta Resort + Spa | ja | 252 kr |
Baan Ton Rak Boutique Resort | ja | 277 kr |
Koh Chang Resortel | ja | 412 kr |
Klong Kloi Beach |
| Frukost | Pris från |
Tropical Beach Resort | ja | 260 kr |
Chivapuri Beach Resort | ja | 622 kr |
Klong Prao Beach |
| Frukost | Pris från |
V.J. Residence | ja | 168 kr |
Koh Chang Resort + Spa | ja | 218 kr |
Ramayana Koh Chang Resort | ja | 294 kr |
V.J. Hotel + Health Spa | ja | 336 kr |
Klong Prao Resort | ja | 336 kr |
Iyara Resort + Spa | ja | 353 kr |
Noren Resort | ja | 361 kr |
AANA Resort + Spa | ja | 361 kr |
Koh Chang Grand Cabana Hotel + Resort | ja | 412 kr |
Koh Chang Paradise Resort + Spa | ja | 554 kr |
The Dewa | ja | 563 kr |
Barali Beach Resort | ja | 588 kr |
Koh Chang Tropicana Resort + Spa | ja | 613 kr |
Amari Emerald Cove | ja | 622 kr |
Panviman Resort Koh Chang | ja | 680 kr |
Klong Son Bay |
| Frukost | Pris från |
Koh Chang Grand Orchid Resort | ja | 277 kr |
FuramaXclusive Resort Aiyapura | ja | 470 kr |
Koh Chang Tai |
| Frukost | Pris från |
Parama Koh Chang | ja | 916 kr |
Koh Chang, Bai Lan Bay |
| Frukost | Pris från |
Bailan Hut | nej | 109 kr |
Koh Chang, Bang Bao Bay |
| Frukost | Pris från |
Bang Bao Cliff View Resort | nej | 67 kr |
Bhuvarin Resort | nej | 328 kr |
Tranquility Bay Residence | ja | 823 kr |
Koh Chang, Kai Bae Beach |
| Frukost | Pris från |
AWA Resort Koh Chang | ja | 462 kr |
Koh Chang, Khai Mook Beach |
| Frukost | Pris från |
TP Hut Bungalows | nej | 84 kr |
Macura Resort | nej | 202 kr |
Koh Chang, Klong Kloi Beach |
| Frukost | Pris från |
Chaipura Resort | ja | 420 kr |
Koh Chang, Klong Prao Beach |
| Frukost | Pris från |
Pajamas Koh Chang Hostel | ja | 126 kr |
The Gallery At Koh Chang | ja | 294 kr |
Bhu-Tarn Koh Chang Resort + Spa | ja | 328 kr |
Koh Chang, Klong Son Bay |
| Frukost | Pris från |
Sunset Emily House | nej | 479 kr |
Siam Royal View Apartments | nej | 1294 kr |
Koh Chang, Kongkang Bay |
| Frukost | Pris från |
Na Tara Resort | nej | 470 kr |
Kooncharaburi Resort | ja | 521 kr |
Koh Chang, Laem Chai Chet |
| Frukost | Pris från |
Koh Chang Luxury Boutique Hotel | nej | 168 kr |
Koh Chang Thai Garden Hill Resort | ja | 210 kr |
Chai Chet Resort | ja | 353 kr |
Koh Chang, Lonely Beach |
| Frukost | Pris från |
Nest Sense Resort | ja | 470 kr |
Koh Chang, Salak Kok Bay |
| Frukost | Pris från |
The Spa Koh Chang Resort | ja | 344 kr |
Koh Chang, White Sand Beach |
| Frukost | Pris från |
PaddysPalms Resort | ja | 185 kr |
SP. Place Hotel | nej | 185 kr |
Du-Talay Hotel Koh Chang | ja | 588 kr |
Koh Kood |
| Frukost | Pris från |
Siam Beach Resort Koh Kood | ja | 160 kr |
Koh Kood Resort | ja | 269 kr |
Away Koh Kood | ja | 504 kr |
The Beach Natural Resort | ja | 588 kr |
Koh Kood Beach Resort | ja | 680 kr |
Captain Hook Resort | ja | 697 kr |
Cham`s House Koh Kood | ja | 764 kr |
Peter Pan Resort | ja | 798 kr |
Shantaa Resort | ja | 832 kr |
Tinkerbell Privacy Resort | ja | 1604 kr |
Wendy The Pool Resort Koh Kood | ja | 2293 kr |
High Season Pool Villa + Spa | ja | 3016 kr |
Koh Mak |
| Frukost | Pris från |
Kham Nature Resort | nej | 202 kr |
Makathanee Resort | ja | 235 kr |
Sea Breeze @ Koh Mak | ja | 403 kr |
Koh Mak Resort | ja | 412 kr |
The Cinnamon Art Resort and Spa | ja | 437 kr |
Islanda Resort Hotel | ja | 512 kr |
Seavana Beach Resort, Koh Mak | ja | 512 kr |
Laem Chai Chet |
| Frukost | Pris från |
Coconut Beach Resort | ja | 252 kr |
Lonely Beach |
| Frukost | Pris från |
Siam Beach Resort | ja | 168 kr |
Bhumiyama Beach Resort | ja | 748 kr |
Supparod Bay |
| Frukost | Pris från |
Koh Chang Fasai Resort | nej | 193 kr |
Trat, City |
| Frukost | Pris från |
Chivapuri Residence, Trat | ja | 235 kr |
Toscana Trad Hotel | ja | 286 kr |
Trat, Khao Saming |
| Frukost | Pris från |
Palm Suay Resort | ja | 202 kr |
Trat, Klong Yai |
| Frukost | Pris från |
Meet The Sea Resort | ja | 412 kr |
Trat, Pailin Beach |
| Frukost | Pris från |
Mango Beach Resort | ja | 1176 kr |
White Sand Beach |
| Frukost | Pris från |
Chang Cliff Resort | ja | 185 kr |
Top Resort | ja | 202 kr |
Alina Grande Hotel + Resort | ja | 235 kr |
Jinda Resort | ja | 235 kr |
Baan Saikao Hotel + Apartment | nej | 244 kr |
Keeree Ele Hotel | ja | 260 kr |
Koh Chang Grand View Resort | ja | 319 kr |
Chang Buri Resort + Spa | ja | 336 kr |
Koh Chang Lagoon Resort | ja | 378 kr |
Banpu Koh Chang Hotel | ja | 378 kr |
Mac Resort | ja | 470 kr |
Koh Chang Kacha Resort + Spa | ja | 580 kr |
KC Grande Resort + Spa | ja | 613 kr |
Koh Chang Guiden med information om stränder, hotell och hur du kommer hit.
Har du frågor, så ställ de på
Thailand Forum - där finns vi och svarar!